| Длина [мм] | 51,0 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 87,51 |
| Поверхность | с покрытием |
| Ø болта [мм] | 21,0 |
| номер компонента | 1. R 1.2 Cr P, 2. NM 1.2 P, 3. 3S 2.5 Cr |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 28,5 |
| Длина болта [мм] | 60,0 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 78 |
| Номер продукции | 88 L 102 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 0,35 |
| Длина упаковки [см] | 9,5 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Ширина упаковки [см] | 9,50 |
| Вес нетто [г] | 421,0 |
| Высота упаковки [см] | 12,80 |
© PartNet 2025 Все права защищены